Generelle funktioner! De høje effektive spoler er lavet af kobberrør med høj kvallitet 09,52mm og specielle Profle -aluminiumsfinner, varmevekslere aresuppleret rent og testet under apressur af 30 barer
Huset:
Hvidt pulver coated aluminium, høj korrosionsstyrkeimpact modstand og producerer ikke forurenende affald
THT Fan Motors:
Alle med aksiale ventilatormotorer af høj kvalitet med høje sagy-standatds monteret godt til enhedshuset med et ant-vibrationssystem
Afrimning opvarmning:
Leveret af rustfrit stålvarmerelementer dækket af aluminiumsrørene, der ligger i den finnede pakke og i dræningspanden.
Lektriske dele og ledninger: er forbundet til en jordterminal, udført i koblingsboks med adgang Hiles udstyret med vandtæt kabelbørn.
+86-18082061600
Finafstand 3,2/6,4 mm, med Zoppas -varmeapparat
Model | Kapacitet R404EN/R507A (KW) | Overflade (m²) | Rør Bind (DM³) | Dimensioner (mm) | Montering (mm) | N.W. (kg) | Forbindelse (∮mm) | |||||||
t = -8 ℃ | t = -25 ℃ | |||||||||||||
A | B | C | N⁰ | H | P-im | K | Fjord | Outlet | ||||||
DTI = 8K | DT1 = 7K | |||||||||||||
J-1 | 0.82 | 0.60 | 3.3 | 0.95 | 410 | 160 | 365 | 2 | 340 | - | 250 | 6 | 3/8 | 3/8 |
J-2 | 1.02 | 1.18 | 6.3 | 173 | 735 | 100 | 363 | 2 | 340 | - | 575 | 10 | 1/2 | 1/2 |
J-3 | 2.43 | 1.77 | 9.8 | 2.5 | 1060 | 160 | 365 | 3 | 340 | 450 | 450 | 13 | 1/2 | 1/2 |
J-4 | 3.23 | 2.36 | 13 | 3.4 | 1385 | 160 | 365 | 3 | 340 | 612 | 612 | 18 | 1/2 | 5/8 |
Elektriske data
Skimmel | Axial fans | Elektrisk dofrosl | |||||||
Dinmclcr ( ∮mm ) | N⁰ | Volcarc (V.50/60Hz) | Magt (W) | Strøm (EN) | Luftstrøm (m³/h) | Luftkast (M) | Spole (W) | Total (W) | |
J-1 | 200 | 1 | -220 | 31 | 0.23 | 480 | 4 | 1x500 | 500 |
J-2 | 200 | 2 | -220 | 62 | 0.46 | 960 | 4 | 1x800 | 800 |
J-3 | 200 | 3 | -220 | 93 | 0.69 | 1440 | 4 | 1x1200 | 1200 |
J-4 | 200 | 4 | -220 | 124 | 0.92 | 1920 | 4 | 1x1500 | 1500 |
Forskellige typer isproducenter Ice Makers Kan klassificeres efter isform, påføring og kølemetode. De mest almindelige ...
LÆS MERE1. varmeabsorption og fordampning For at opnå køling: Under lavt tryk og lav temperatur kommer flydende kølemiddel ind i fordamper og...
LÆS MEREICE CONDESING -enheder og Taizhou Best Refrigeration Equipment Manufacturing Co., LTD: Industrianalyse og produktteknologi I. Ove...
LÆS MEREKernen i kølecyklussen: EN Kompressor er en uundværlig kernekomponent i et kølesystem, der er ansvarlig for at komprim...
LÆS MEREDe J1 enkeltventilatorluftkøler er en kompakt og effektiv køleopløsning designet til forskellige applikationer, herunder bolig-, kommercielle og lette industrielle omgivelser. Med sin ligefremme design og funktionalitet giver J1 Air Cooler pålidelig temperaturstyring, mens den besætter minimal plads, hvilket gør det ideelt til miljøer, hvor pladsen er på en præmie.